供應(yīng)數(shù)量:1341
發(fā)布日期:2024/7/11
有效日期:2025/1/11
原 產(chǎn) 地:廣州
已獲點擊:1341
一、薄膜氧氣透過率測定儀|透氧率測試儀用途
氧氣透過率測定儀 GBPI® Y310用于測定薄膜或薄片材料的氧氣透過率(量)。
適用于:1)塑料薄膜、復(fù)合薄膜、鋁箔、鍍鋁膜等;
2)各種片材、板材、橡膠、陶瓷等;
3)包裝容器,如瓶、袋、碗等;
4)擴(kuò)展應(yīng)用,如太陽能背板、液晶顯示屏膜、隱形眼鏡、醫(yī)療貼劑等。
廣泛應(yīng)用于質(zhì)檢、藥檢、科研、包裝、薄膜、食品、藥品、日化、電子等行業(yè)。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T19789-2005、ASTM D3985、ASTM F1927、ASTM F1307、ASTM F2622 、ISO 15105-2、YBB00082003-2015、DIN 53380-3、JIS K-7126-B等標(biāo)準(zhǔn)
薄膜氧氣透過率測定儀|透氧率測試儀產(chǎn)品規(guī)格
項目 | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|
測試范圍 | 0.02~16500 cm3/(m2·24h)(薄膜)薄膜透過面罩大可測試260000 cm3/(m2·24h) |
測氧分辨率 | 0.001 cm3(m2·24h) |
控溫范圍 | 15~45℃(5~50℃選裝) |
控溫精度 | ±0.1℃ |
控濕范圍 | 30~90%RH,*RH |
控濕精度 | ±1%RH |
測試環(huán)境 | 23℃ |
透過面積 | 50.24 cm2 |
試樣尺寸 | Φ100 mm |
試樣厚度 | ≤3mm |
試樣數(shù)量 | 1~3件 |
載氣壓力 | 0.1MPa~0.2MPa |
氣源接口 | 1/8英寸金屬管 |
外形尺寸 | 700×560×370mm |
重量 | 100kg |
功率 | 750W |
電源 | AC 220V,50Hz |
產(chǎn)品特點
可擴(kuò)展,加面罩測試范圍上限可達(dá)可擴(kuò)展測試范圍上限到260000 cm3/(m2·24h)
產(chǎn)品清單
(一)備件部分 | ||||
序號 | 名稱 | 備注 | 數(shù)量 | |
1 | 電源線 | 3*0.75 10A 1.8米 | 1根 | |
2 | 通訊線 | RS232九針數(shù)據(jù)線 | 1根 | |
3 | 裁樣器 | 裁樣直徑100mm(Tly-0.01) | 1個 | |
4 | 密封脂 | HFV-GS(HFV-GS 70g) | 1支 | |
5 | 金屬氣管 | 1/8“(0D)*2.1mm.SS316 | 5米 | |
6 | 終端卡套接頭 | 1個MC-01-01NPT 1/8 1個MC-01-02 NPT 1/4 | 4個 | |
7 | 標(biāo)準(zhǔn)膜 | 125μm | 1套 | |
8 | 扳手 | M10,M3各一把 | 2把 | |
9 | 注射器 | 醫(yī)用一次性1毫升 | 1個 | |
10 | 密封圈 | φ12 | 4個 | |
11 | 叉口板手 | 12mm | 1把 | |
12 | 十字鏍絲刀 | 6-10mm | 1把 | |
13 | 鼠標(biāo) | 雷柏M10 | 1個 | |
14 | 木箱 |
| 1個 | |
(二)選配部分 | ||||
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 電腦 |
|
| 選配 |
2 | 計量 |
|
| 選配 |
(三)客戶自備 | ||||
1 | 實驗臺要求:長200cm*寬80cm*高80cm臺面要求不能有振,且要水平。 | |||
2 | 標(biāo)準(zhǔn)實驗室環(huán)境,有空調(diào),溫度在23°±2 | |||
3 | 電源要求:220V 穩(wěn)壓電源 三孔三位帶開關(guān)插座一只 | |||
4 | 計算機(jī)要求:標(biāo)準(zhǔn)配置(Windows7,帶一個九針串口.) | |||
5 |
| |||
6 | 氮氣1瓶,純度必須是99.999%以上,帶減壓閥,輸出范圍0-0.4Mpa |