供應(yīng)數(shù)量:978
發(fā)布日期:2024/10/6
有效日期:2025/4/6
原 產(chǎn) 地:廣州
已獲點(diǎn)擊:978
一、氣調(diào)保鮮箱GBPI®GQ-300用途
氣調(diào)保鮮箱GBPI®GQ-300用于對各種水果、蔬菜、花卉、苗木等進(jìn)行貯藏保鮮試驗(yàn),是微生物、環(huán)保、食品生產(chǎn)、高校、科研機(jī)構(gòu)等單位*的理想設(shè)備。
二、氣調(diào)保鮮箱GBPI®GQ-300規(guī)格
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
各類氣體測量范圍 | O2 : 0%~50%;CO2 : 0%~20%;N2:30%~100%;C2H4:0~200ppm; |
各類氣體測試精度 | O2:0.01%;CO2:0.01%;N2:0.01%;C2H4:0.1ppm |
各類氣體純度要求 | O2 、CO2、 N2、C2H4純度均要求大于等于99.9 % |
腔體控溫范圍 | -5℃~60℃(加濕時:10℃~60℃) |
腔體控溫誤差 | ±1℃ |
腔體控溫精度 | ±0.5℃ |
腔體加濕器功率 | 2000W |
腔體濕度范圍 | 0~99%RH |
濕度波動范圍 | -3%RH~3%RH |
制冷系統(tǒng)功率 | 1匹(735W) |
測試腔個數(shù) | 三個 |
三個測試腔規(guī)格 | 120L、120L、120L |
腔體照明系統(tǒng)功率 | 10W |
整機(jī)功率 | 15KW |
電源 | AC380V |
外形尺寸 | 137cm×116cm×192cm |
凈重 | 550Kg |
三、氣調(diào)保鮮箱GBPI®GQ-300特色